Meskipun hanya bermain di kelas dasar, ternyata dari segi software HTC Desire C patut diacungin jempol. Ini lantaran versi OS yang dibawanya sudah memakai versi terbaru yakni Androdi 4.0 Ice Crean Sandwich sehingga kita tak perlu harap-jarap cemas apakah perangkat ini bisa diupgrade ke ICS lantaran sudah dibekali ICS sejak dari 'sono' nya.
HTC Desire C memiliki layar berukuran 3.5 inci resolusi HVGA 320 x 480 piksel, tak disebutkan layarnya berjenis apa, kemungkinan masih memakai layar TFT seperti kebanyakan ponsel Androdi low end lain. Oh, iya untuk mempercantik tampilannya sudah disertakan HTC Sense UI versi 4.0 yang terkenal cantik dan atraktif.
Melongoh ke belakang, kita akan disuguhi 'alat' pengabdi gambar berkekuatan 5MP denagn fitur autofocus, sayangnya tak dilengkapi dengan lampu flash yang sebenarnya cukup penting perannya, untuk kamera depannya pun lagi-lagi harus absen.
Harga HTC Desire C Juli 2012
Harga Baru: Rp 2.249.000,00
Harga Bekas: -
Spesifikasi HTC Desire C
General | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 Announced 2012, May Status Coming soon. Exp. release 2012, Q3 |
Platform / hardware | OS Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) Chipset Qualcomm Snapdragon CPU 600 MHz Sensors Accelerometer, proximity |
Dimensi Fisik | Dimensions 107.2 x 60.6 x 12.3 mm Weight 100 g - Touch-sensitive controls |
Layar | Type Capacitive touchscreen, 16M colors Size 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) Multitouch Yes - HTC Sense UI v4.0 |
Nada Dering | Alert types Vibration, MP3, WAV ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes - Beats Audio sound enhancement |
Memori | Card slot microSD, up to 32 GB Internal 4 GB storage, 512 MB RAM |
Konektifitas dan Internet | GPRS Yes EDGE Yes Speed HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v4.0 with A2DP NFC Optional USB Yes, microUSB v2.0 |
Kamera / video | Primary 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus Features Geo-tagging Video Yes Secondary No |
Fitur | Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email Browser HTML, Adobe Flash Radio TBD GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Polar White, Stealth Black, Flamenco Red - SNS integration - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
Baterai lain | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh |
Harga | 200-220 euro |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar