HTC Desire C dan One V merupakan dua smartphone terbaru dari HTC yang sudah hadir di Indonesia. Keduanya dibanderol dengan harga dibawah Rp3 Juta, mana yang lebih baik?
HTC Desire C dan One V keduanya hadir menggunakan sistem operasi Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan tampilan HTC Sense v4.0 terbaru. Namun untuk urusan kinerja HTC One V jauh lebih baik karena sudah ditenagai dengan prosessor 1GHz dan GPU Adreno 205, sementara HTC Desire C masih ditenagai dengan prosessor 600MHz dan GPU Adreno 200. Keduanya dilengkapi juga dengan RAM sebesar 512MB dan memori internal 4GB plus slot microSD up to 32GB.
HTC One V memiliki layar yang lebih besar yakni berukuran 3.7 inci dengan resolusi 480 x 800 piksel (252 ppi), sementara HTC Desire C memiliki layar sentuh berukuran 3.5 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel (165 ppi).
HTC Desire C dan One V keduanya dilengkapi dengan kamera berkekuatan 5 megapiksel, namun kamera One V lebih baik karena memiliki lebih banyak fitur (Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection) dan memiliki kemampuan merekam video HD. Sayangnya keduanya tidak dilengkapi dengan kamera depan.
HTC Desire C dan One V, keduanya dilengkapi dengan fitur-fitur konektivitas seperti dukungan jaringan 3G HSDPA, HSUPA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, GPS, dan port microUSB. Dan untuk daya, HTC Desire C dilengkapi dengan baterai berkapasitas 1230 mAh, sementara HTC One V dilengkapi dengan baterai berkapasitas 1500mAh.
HTC One V keluar sebagai pemenang karena menawarkan layar yang lebih besar, kinerja yang lebih cepat, kamera yang lebih baik, dan baterai dengan kapasitas yang lebih besar. HTC One V dibanderol dengan harga Rp2,9 Jutaan, jika anda mengingkan smartphone HTC dengan Android ICS yang lebih murah anda bisa memilih Desire C yang dibanderol dengan harga Rp2,5 Jutaan.
Perbandingan Spesifikasi HTC One V vs HTC Desire C
HTC One V | HTC Desire C | |
JARINGAN | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 Announced 2012, February | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 Announced 2012, May |
LAYAR | Type Capacitive touchscreen, 16M colors Size 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) Multitouch Yes - HTC Sense UI v4.0 | Type Capacitive touchscreen, 16M colors Size 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) Multitouch Yes - HTC Sense UI v4.0 |
BODI | Dimensions 120.3 x 59.7 x 9.2 mm Weight 115 g - Touch-sensitive controls | Dimensions 107.2 x 60.6 x 12.3 mm Weight 100 g - Touch-sensitive controls |
AUDIO | Alert types Vibration, MP3, WAV ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes | Alert types Vibration, MP3, WAV ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes - Beats Audio sound enhancement |
MEMORY | Card slot microSD, up to 32GB Internal 4 GB, 512 MB RAM | Card slot microSD, up to 32 GB Internal 4 GB storage, 512 MB RAM |
DATA | GPRS Yes EDGE Yes Speed HSDPA, HSUPA WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v4.0 with A2DP USB Yes, microUSB v2.0 | GPRS Yes EDGE Yes Speed HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v4.0 with A2DP NFC Optional USB Yes, microUSB v2.0 |
KAMERA | Primary 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality Features Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection Video Yes, 720p,Secondary No | Primary 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus Features Geo-tagging Video Yes Secondary No |
BATERAI | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1230 mAh |
FITUR | OS Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) Chipset Qualcomm MSM8255 Snapdragon CPU 1 GHz GPU Adreno 205 Sensors Accelerometer, proximity Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email Browser HTML, Adobe Flash Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Black, Brown - Beats Audio - SNS integration - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Voice memo/dial | OS Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) Chipset Qualcomm Snapdragon CPU 600 MHz Sensors Accelerometer, proximity Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email Browser HTML, Adobe Flash Radio TBD GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Polar White, Stealth Black, Flamenco Red - SNS integration - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
HARGA | Rp2,9 Juta | Rp2,5 Juta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar