Kehadiran Samsung Galaxy Note 3 sempat jadi gosip hangat dikalangan pecinta gadget beberapa waktu lalu. Generasi ke-3 penerus seri Galaxy Note tersebut akhirnya benar-benar muncul. Seringkali seri Galaxy Note merupakan seri upgrade dari Galaxy S yang keluar sebelumnya, tentu saja dalam bentuk sajian phablet plus stylus fungsional bernama S Pen. Jadi dari sejarahnya, seri Note bisa dibilang sebagai pendamping utama produk flagship Samsung yaitu seri Galaxy S.
Meskipun phablet ini membawa layar yang lebih luas namun secara umum penampakan fisik, Galaxy Note III ini hampir mirip dengan Galaxy Note II. Hanya saja Galaxy Note 3 ini lebih ringan dan lebih tipis dari pendahulunya tersebut.
Dalam seri ini Samsung mulai material finishing glossy hyperglazed pada phablet ini dengan mengaplikasikan finishing serupa material kulit pada backcover yang sebenarnya masih berbahan plastik.
Seperti halnya Galaxy S4 yang memiliki 4 varian dengan spesifikasi chipset, prosesor, dan kapabilitas konektifitas berbeda, Note 3 juga memiliki 3 varian berbeda, yaitu tipe N9000, N9002 (dual SIM) dan N9005 (4G LTE).
Untuk pasar Indonesia, tipe yang beredar secara resmi adalah N9000 atau dipasarkan dengan kode produk SM-N900.
Dengan chipset Exynos 5 Octa generasi lebih baru dibanding milik Galaxy S4, Note 3 juga masih menggunakan prosesor dengan arsitektur heterogen big. LIT TLE yang dikembangkan ARM Holdings. Bedanya kecepatan pada kedua prosesor quadcore yang berkolaborasi ditingkatkan. 1.9GHz berbanding 1.6 GHz pada prosesor A15 dan 1.3GHz berbanding 1.2 GHz pada prosesor A7.
Kelebihan
• Layar 5.7 inci Full HD
• Android terbaru
• Hardware dan performa superior
• Banyak fitur menarik
• Kamera 13MP kaya fitur dengan perekam video full HD
• Pilihan konektifitas lengkap
Kekurangan
• Material plastik
• Harga relatif mahal
Kesimpulan
Note 3 mengalami peningkatan spesifikasi hardware dari seri Galaxy S. Dan juga dibekali chipset yang lebih baru dengan kecepatan prosesor yang meningkat secara signifikan dibanding Galaxy S4 sekalipun.
Galaxy Note 3 pantas disebut sebagai phablet super yang sesungguhnya karena memiliki performa yang fantastis yang didukung pula dengan segudang fitur. Kekurangan phablet ini hanya pada banderol harga tinggi yang membuat hanya konsumen kelas menengah atas yang mampu membelinya. Gimana gaptekers anda ingin memilikinya?
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 3 N9000
GENERAL | Network | 2G :GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G :HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: LTE 850 / 1800 | |
LAYAR | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran Jenis | 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches (~386 ppi pixel density) Multitouch | ||
DIMENSI | Ukuran/Berat | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm/168 g | |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones | |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | ||
Speakerphone | Ya | ||
MEMORY | Internal | 32 GB, 3GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | ||
DATA | 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; | |
EDGE | Ya | ||
GPRS | Ya | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | ||
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | ||
Infrared | Ya | ||
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 (MHL 2), USB Host | ||
KAMERA | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR, Video 2160p@30fps | |
Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps | ||
Video Record | Ya | ||
BATERAI | Tipe | Li-Ion 3200 mAh battery | |
Standby | - | ||
Talk Time | - | ||
FITUR | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 800Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 Sensors Accelerometer, proximity, compass | ||
Browser | HTML | ||
GPS | Ya, with A-GPS | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | ||
Java Fitur tambahan: | Ya, via Java MIDP emulator, - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Dropbox (50 GB storage) - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | ||
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak | |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | ||
MP3 Player | - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | ||
Audio Record | Ya | ||
TV | Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar