Xperia Ion merupakan ponsel tercanggih besutan Sony setidaknya untuk saat ini sebelum beredarnya beberapa smartphone terbaik Sony seperti Xperia T dan Xperia V. Sementara LG Optimus 4X HD juga berada di kelas yang sama dengan Xperia Ion, bahkan ia punya kelebihan yang tak dimiliki Xperia Ion yakni prosesor Quad Core, seperti apa jika Xperia Ion dan Optimus 4X HD dibandingkan, siapa yang lebih baik dan patut dibawa pulang?
OS dan Prosesor Xperia Ion vs Optimus 4X HD
Sony Xperia Ion masih menggunakan OS Android 2.3 Gingerbread, namun Sony akan menyediakan update Android ICS untuk perangkat ini. Sementara LG Optimus 4X sudah menggunakan OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Untuk kinerja LG Optimus 4X HD lebih cepat karena sudah menggunakan prosessor quad core. LG Optimus 4X HD ditenagai dengan prosessor NVIDIA Tegra 3 quad core 1.5GHz dan RAM sebesar 1GB. Sedangkan Sony Xperia Ion ditenagai dengan prosessor dual core 1.5GHz dan RAM sebesar 1GB.
Sony Xperia Ion
Kapasitas Memori Xperia Ion vs Optimus 4X HD
Sony Xperia Ion memiliki kapasitas memori internal sebesar 13GB, sementara LG Optimus 4X HD memiliki kapasitas memori internal sebesar 16GB (yang tersisa untuk user sebesar 12GB). Keduanya dilengkapi juga dengan slot microSD up to 32GB.
Layar Xperia Ion vs Optimus 4X HD
LG Optimus 4X HD memiliki layar sentuh dengan ukuran yang lebih besar, LG Optimus 4X HD memiliki layar sentuh dengan ukuran 4.7 inci dengan resolusi sebesar 720 x 1280 piksel (312ppi) dan menggunakan Corning Gorilla Glass. Sedangkan Sony Xperia Ion memiliki layar sentuh berukuran 4.55 inci dengan resolusi 720 x 1280 piksel (323ppi) dan dilengkapi dengan layar anti gores plus Sony Bravia Engine.
Kamera Xperia Ion vs Optimus 4X HD
Sony Xperia Ion dilengkapi dengan kamera utama 12 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p dan dilengkapi juga dengan kamera depan 1.3 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p. Sedangkan LG Optimus 4X HD dilengkapi dengan kamera utama 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p dan dilengkapi dengan kamera depan 1.3 megapiksel.
Fitur Xperia Ion vs Optimus 4X HD
Sony Xperia Ion dan LG Optimus 4X HD dilengkapi dengan fitur-fitur konektivitas seperti HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi dengan Wi-Fi Direct, DLNA, dan Wi-Fi hotspot, Bluetooth, GPS, NFC, dan port microUSB. Sedangkan untuk daya, Sony Xperia Ion dilengkapi dengan baterai berkapasitas 1900mAh, sedangkan LG Optimus 4X HD dilengkapi dengan baterai berkapasitas 2150mAh.
LG Optimus 4X HD
LG Optimus 4X HD menawarkan beberapa fitur yang lebih baik seperti prosessor quad core, layar yang lebih besar, dan OS Android yang lebih baru plus LG Optimus 4X HD memiliki banderol harga yang lebih murah.
LG Optimus 4X HD dibanderol dengan harga sekitar Rp5,3 Jutaan, sementara Sony Xperia Ion dibanderol dengan harga sekitar Rp5,4 Jutaan. Namun jika anda menginginkan smartphone dengan kamera 12 megapiksel anda bisa memilih Sony Xperia Ion.
Harga dan Spesifikasi Xperia Ion vs Optimus 4X HD
Sony XPERIA Ion | LG Optimus 4X HD | |
HARGA ( September 2012) | Harga Baru: Rp 5.410.000,00 Harga Bekas: - | Harga Baru: Rp 5.310.000,00 Harga Bekas: - |
OVERVIEW | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 Announced 2012, April Status Available. Released 2012, June | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Announced 2012, February Status Available. Released 2012, June |
BODI | Dimensions 133 x 68 x 10.8 mm Weight 144 g - Touch-sensitive controls | Dimensions 132.4 x 68.1 x 8.9 mm Weight 133 g - Touch-sensitive controls |
LAYAR | DISPLAY Type LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors Size 720 x 1280 pixels, 4.55 inches (~323 ppi pixel density) Multitouch Yes, up to 4 fingers Protection Scratch-resistant glass - Sony Mobile BRAVIA Engine - Timescape UI | DISPLAY Type True HD-IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Size 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) Multitouch Yes Protection Corning Gorilla Glass - Optimus UI v3.0 |
AUDIO | Alert types Vibration; MP3 ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes | Alert types Vibration, MP3 ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes |
MEMORY | Card slot microSD, up to 32 GB Internal 13.2 GB (12.9 GB user-available memory), 1 GB RAM | Card slot microSD, up to 32GB Internal 16 GB storage (12 GB user available), 1 GB RAM |
DATA | GPRS Up to 86 kbps EDGE Up to 237 kbps Speed HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v2.1 with A2DP, EDR NFC Yes USB Yes, microUSB v2.0, USB Host | GPRS Class 33 EDGE Class 33 Speed HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v4.0 with A2DP, LE NFC Yes USB Yes, microUSB (MHL) v2.0 |
KAMERA | Primary 12 MP, 4000x3000 pixels, autofocus, LED flash Features Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization Video Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer Secondary Yes, 1.3 MP, 720p@30fps | Primary 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash Features Geo-tagging, face and smile detection, touch focus, image stabilization Video Yes, 1080p@30fps Secondary Yes, 1.3 MP |
BATERAI | Li-Ion 1900 mAh | Li-Ion 2150 mAh |
FITUR | OS Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 Chipset Qualcomm MSM8260 Snapdragon CPU Dual-core 1.5 GHz GPU Adreno 220 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email Browser HTML5, Adobe Flash Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support and GLONASS Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Black, Red - MicroSIM card support only - SNS integration - ANT+ support - HDMI port - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - TrackID music recognition - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | OS Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) Chipset Nvidia Tegra 3 CPU Quad-core 1.5 GHz Cortex-A9 GPU ULP GeForce Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM Browser HTML5, Adobe Flash Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Black, White - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Document editor - Organizer - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
sumber : Mobile 88
ya jelas ion donk,,lG walaupun quad core tapi tidak berjalan dgn baik alias cacat.
BalasHapus